Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:
Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:
Đề bài
Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:
Cấu trúc | Chức năng | Tế bào vi khuẩn | Tế bào động vật | Tế bào thực vật |
Vỏ nhầy | Tăng sức bảo vệ tế bào. | + | - | - |
Thành tế bào | Quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào. | |||
Màng sinh chất | Màng ngăn giữa bên trong và bên ngoài tế bào, vận chuyển, thẩm thấu… | |||
Tế bào chất | Là nơi thực hiện các phản ứng chuyển hóa của tế bào. | |||
Nhân tế bào | Chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động của tế bào. |
Lời giải chi tiết
Cấu trúc | Chức năng | Tế bào vi khuẩn | Tế bào động vật | Tế bào thực vật |
Vỏ nhầy | Tăng sức bảo vệ tế bào. | + | - | - |
Thành tế bào | Quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào. | + | - | + |
Màng sinh chất | Màng ngăn giữa bên trong và bên ngoài tế bào, vận chuyển, thẩm thấu… | + | + | + |
Tế bào chất | Là nơi thực hiện các phản ứng chuyển hóa của tế bào. | + | + | + |
Nhân tế bào | Chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động của tế bào. | - | + | + |
Loigiaihay.com
Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay
-
Dựa vào hình 13.2, hãy mô tả cấu trúc chung của tế bào vi khuẩn.
Dựa vào hình 13.2, hãy mô tả cấu trúc chung của tế bào vi khuẩn.